 | 加入收藏
 | 加入收藏
| 季節(jié) | 項(xiàng)目 | 電加熱 | |
| 夏季 | 所需熱量(KWH) 能效比 | 639.65 3.1 | 639.65 0.95 | 
| 輸入功率 電價(jià)(元/KWH) | 206.34 1 | 673.32 1 | |
| 日運(yùn)行費(fèi)用(元) | 206.34 | 673.32 | |
| 夏季天數(shù)(日) 運(yùn)行費(fèi)用(元) | 90 18570.48 | 90 60598.42 | |
| 其它季節(jié) | 所需熱量(KWH) 能效比 | 697.8 2.5 | 697.8 0.95 | 
| 輸入功率 | 279.12 | 734.53 | |
| 電價(jià)(元/KWH) | 1 | 1 | |
| 日運(yùn)行費(fèi)用(元) | 279.12 | 734.53 | |
| 夏季天數(shù)(日) 運(yùn)行費(fèi)用(元) | 275 76758 | 275 201994.74 | |
| 年運(yùn)行費(fèi)用(元) | 95328.48 | 262593.15 | |
| 熱泵節(jié)約費(fèi)用(元) | 16.72 | ||
 正旭熱泵手機(jī)版
正旭熱泵手機(jī)版 關(guān)注微信公眾號(hào)
關(guān)注微信公眾號(hào)