此次,西吉縣民政局在2019年冬季前夕,針對養(yǎng)老院和殘疾人中心供暖進行采購采暖設備,而空氣能采暖設備則是此次采購的主角。老人以及殘疾人相對身體素質較差、免疫力弱,不耐寒,而正旭等空氣能廠家生產(chǎn)的超低溫空氣能采暖機組可產(chǎn)生高達40℃到75℃的采暖熱水,讓空氣能熱泵溫暖西吉老人和殘疾人,順順利利度過2020春節(jié)。詳細采購項目信息如下:
原招標公告及招標文件中的采購內容現(xiàn)變更如下:
| 項目名稱 | 型號及規(guī)格 | 數(shù)量/單位 | 其他說明事項 | |
| 西吉縣城中心敬老院二期系統(tǒng)一:6000平 | 1、制熱量:≥168KW,制冷量:≥130KW,制熱額定功率:≤45.7KW,制冷額定功率:≤46.6; | 4臺 | 所有供貨日期:中標后20天內供貨,10天內完成安裝。所有付款方式:竣工驗收合格后,于2020年自治區(qū)補助資金到位后付95%,質保金一年后無質量問題付清。 | |
| 2、環(huán)境溫度-12℃,制熱量≥108KW,制熱功率≤44KW,COP≥2.45; | ||||
| 3、環(huán)境溫度-20℃制熱量≥82KW,制熱功率≤40KW,COP≥2.0; | ||||
| 4、制熱綜合能效比IPLV(H)≥2.8,制冷綜合能效比IPLV(C)≥2.9; | ||||
| 5、電源:380V/3N~50Hz; | ||||
| 6、額定水流量(m3/h):≥22.4 | ||||
| 7、冷凝器:符合國家認證標準的冷凝器; | ||||
| 8、壓縮機:采用國際知名品牌壓縮機; | ||||
| 9、水管接口尺寸:2-1/2”(DN65)法蘭接頭; | ||||
| 11、室外機噪聲≤72dB(A); | ||||
| 保溫水箱 | 6T | 1個 | 
 | |
| 水泵1 | 立式單級離心泵:流量100m3/h,揚程:15m,功率:18.5KW,380V/3N~50Hz | 2臺 | 二次循環(huán)一備一用 | |
| 水泵2 | 立式單級離心泵:流量100m3/h,揚程:27m,功率:27KW,380V/3N~50Hz | 2臺 | ||
| 管道、管件系統(tǒng) | 鍍鋅鋼管及配件 | 1式 | 
 | |
| 安裝費用 | 室外機房內主機設備、保溫水箱、水泵、管道、配電柜及相關控制系統(tǒng)安裝費用 | 1式 | 
 | |
| 自動控制系統(tǒng) | 
 | 元器件、空開采用知名品牌控制系統(tǒng) | 1式 | 
 | 
| 電線電纜 | 各種規(guī)格符合國家認證標準電纜 | 1式 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | ||
| 西吉縣城中心敬老院二期系統(tǒng)二:4500平 | 1、制熱量:≥168KW,制冷量:≥130KW,制熱額定功率:≤45.7KW,制冷額定功率:≤46.6; | 3臺 | 所有供貨日期:中標后20天內供貨,10天內完成安裝。所有付款方式:竣工驗收合格后,于2020年自治區(qū)補助資金到位后付95%,質保金一年后無質量問題付清。 | |
| 2、環(huán)境溫度-12℃,制熱量≥108KW,制熱功率≤44KW,COP≥2.45; | ||||
| 3、環(huán)境溫度-20℃制熱量≥82KW,制熱功率≤40KW,COP≥2.0; | ||||
| 4、制熱綜合能效比IPLV(H)≥2.8,制冷綜合能效比IPLV(C)≥2.9; | ||||
| 5、電源:380V/3N~50Hz; | ||||
| 6、額定水流量(m3/h):≥22.4 | ||||
| 7、冷凝器:符合國家認證標準的冷凝器; | ||||
| 8、壓縮機:采用國際知名品牌壓縮機; | ||||
| 9、水管接口尺寸:2-1/2”(DN65)法蘭接頭; | ||||
| 10、制冷劑:R410a; | ||||
| 11、室外機噪聲≤72dB(A); | ||||
| 保溫水箱 | 5T | 1個 | 
 | |
| 水泵1 | 立式單級離心泵:流量80m3/h,揚程:12m,功率:4KW,380V/3N~50Hz | 2個 | 二次循環(huán)一備一用 | |
| 水泵2 | 立式單級離心泵:流量80m3/h,揚程:20m,功率:12KW,380V/3N~50Hz | 2個 | ||
| 管道管件系統(tǒng) | 鍍鋅鋼管及配件 | 1式 | 
 | |
| 安裝費用 | 室外機房內主機設備、保溫水箱、水泵、管道、配電柜及相關控制系統(tǒng)安裝費用 | 1式 | 
 | |
| 自動控制系統(tǒng) | 元器件、空開采用知名品牌控制系統(tǒng) | 1式 | 
 | |
| 電線電纜 | 各種規(guī)格符合國家認證標準電纜 | 1式 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | ||
| 縣城中心兒童福利院4500平 | 1、制熱量:≥168KW,制冷量:≥130KW,制熱額定功率:≤45.7KW,制冷額定功率:≤46.6; | 4臺 | 所有供貨日期:中標后20天內供貨,10天內完成安裝。所有付款方式:竣工驗收合格后,于2020年自治區(qū)補助資金到位后付95%,質保金一年后無質量問題付清。 | |
| 2、環(huán)境溫度-12℃,制熱量≥108KW,制熱功率≤44KW,COP≥2.45; | ||||
| 3、環(huán)境溫度-20℃制熱量≥82KW,制熱功率≤40KW,COP≥2.0; | ||||
| 4、制熱綜合能效比IPLV(H)≥2.8,制冷綜合能效比IPLV(C)≥2.9; | ||||
| 5、電源:380V/3N~50Hz; | ||||
| 6、額定水流量(m3/h):≥22.4 | ||||
| 7、冷凝器:符合國家認證標準的冷凝器; | ||||
| 8、壓縮機:采用國際知名品牌壓縮機; | ||||
| 9、水管接口尺寸:2-1/2”(DN65)法蘭接頭; | ||||
| 10、制冷劑:R410a; | ||||
| 11、室外機噪聲≤72dB(A);                                                  | ||||
| 保溫水箱 | 6T | 1個 | 
 | |
| 水泵1 | 立式單級離心泵:流量100m3/h,揚程:15m,功率:4KW,380V/3N~50Hz | 2個 | 二次循環(huán)一備一用 | |
| 水泵2 | 立式單級離心泵:流量100m3/h,揚程:27m,功率:12KW,380V/3N~50Hz | 2臺 | ||
| 管道、管件系統(tǒng) | 鍍鋅鋼管及配件 | 1式 | 
 | |
| 安裝費用 | 室外機房內主機設備、保溫水箱、水泵、管道、配電柜及相關控制系統(tǒng)安裝費用 | 1式 | 
 | |
| 自動控制系統(tǒng) | 元器件、空開采用知名品牌控制系統(tǒng) | 1式 | 
 | |
| 電線電纜 | 各種規(guī)格符合國家認證標準電纜 | 1式 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | ||
| 縣城中心殘聯(lián)養(yǎng)護中心:2000平 | 1、制熱量:≥86KW,制冷量:≥65KW,制熱額定功率:≤24.5KW,制冷額定功率:≤23.55KW;2、環(huán)境溫度-12℃,制熱量≥55KW,制熱功率≤22.36KW,COP≥2.46; | 2臺 | 所有供貨日期:中標后20天內供貨,10天內完成安裝。所有付款方式:竣工驗收合格后,于2020年自治區(qū)補助資金到位后付95%,質保金一年后無質量問題付清。 | |
| 3、環(huán)境溫度-20℃制熱量≥41KW,制熱功率≤20.5KW,COP≥2.0; | ||||
| 4、制熱綜合能效比IPLV(H)≥2.8,制冷綜合能效比IPLV(C)≥3.1; | ||||
| 5、電源:380V/3N~50Hz; | ||||
| 6、額定水流量(m3/h):≥11.2 | ||||
| 7、冷凝器:符合國家認證標準的冷凝器; | ||||
| 8、壓縮機:采用國際知名品牌壓縮機; | ||||
| 9、水管接口尺寸:2-1/2”(DN65)法蘭接頭; | ||||
| 10、制冷劑:R410a; | ||||
| 11、室外機噪聲≤67dB(A);                                                          | ||||
| 保溫水箱 | 3T | 1個 | 
 | |
| 水泵1 | 立式單級離心泵:流量45m3/h,揚程:13m,功率:3KW,380V/3N~50Hz | 2個 | 二次循環(huán)一備一用 | |
| 水泵2 | 立式單級離心泵:流量45m3/h,揚程:28m,功率:7.5KW,380V/3N~50Hz | 2臺 | ||
| 管道、管件系統(tǒng) | 鍍鋅鋼管及配件 | 1式 | 
 | |
| 安裝費用 | 室外機房內主機設備、保溫水箱、水泵、管道、配電柜及相關控制系統(tǒng)安裝費用 | 1式 | 
 | |
| 自動控制系統(tǒng) | 元器件、空開采用知名品牌控制系統(tǒng) | 1式 | 
 | |
| 電線電纜 | 各種規(guī)格符合國家認證標準電纜 | 1式 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | ||
| 興隆敬老院4000平 | 1、制熱量:≥86KW,制冷量:≥65KW,制熱額定功率:≤24.5KW,制冷額定功率:≤23.55KW;2、環(huán)境溫度-12℃,制熱量≥55KW,制熱功率≤22.36KW,COP≥2.46; | 6式 | 所有供貨日期:中標后20天內供貨,10天內完成安裝。所有付款方式:竣工驗收合格后,于2020年自治區(qū)補助資金到位后付95%,質保金一年后無質量問題付清。 | |
| 3、環(huán)境溫度-20℃制熱量≥41KW,制熱功率≤20.5KW,COP≥2.0; | ||||
| 4、制熱綜合能效比IPLV(H)≥2.8,制冷綜合能效比IPLV(C)≥3.1; | ||||
| 5、電源:380V/3N~50Hz; | ||||
| 6、額定水流量(m3/h):≥11.2 | ||||
| 7、冷凝器:符合國家認證標準的冷凝器; | ||||
| 8、壓縮機:采用國際知名品牌壓縮機; | ||||
| 9、水管接口尺寸:2-1/2”(DN65)法蘭接頭; | ||||
| 10、制冷劑:R410a; | ||||
| 11、室外機噪聲≤67dB(A); | ||||
| 保溫水箱 | 5T | 1式 | 
 | |
| 水泵1 | 立式單級離心泵:流量100m3/h,揚程:15m,功率:4KW,380V/3N~50Hz | 2式 | 二次循環(huán)一備一用 | |
| 水泵2 | 立式單級離心泵:流量100m3/h,揚程:27m,功率:4KW,380V/3N~50Hz | 2臺 | ||
| 管道、管件系統(tǒng) | 鍍鋅鋼管及配件 | 1式 | 
 | |
| 安裝費用 | 室外機房內主機設備、保溫水箱、水泵、管道、配電柜及相關控制系統(tǒng)安裝費用 | 1式 | 
 | |
| 自動控制系統(tǒng) | 元器件、空開采用知名品牌控制系統(tǒng) | 1式 | 
 | |
| 電線電纜 | 各種規(guī)格符合國家認證標準電纜 | 1式 | 
 | |
            可見,西吉縣民政局對空氣能采暖設備的要求嚴格、材料精確,對西吉老人院和殘疾人中心的愛心和負責。擁有眾多空氣能熱泵采暖案例和成熟的采暖方案設計經(jīng)驗空氣能廠家,正旭在甘肅成立采暖熱泵辦事處主動承擔應有的采暖責任,以熱泵匠心打造最優(yōu)采暖熱泵機組,精心選用符合國家認證標準的電纜、保溫性能優(yōu)質的儲能水箱、美國知名壓縮機廠家谷輪或英華特廠家,讓西吉人民采暖更好。
最新資訊
熱門資訊
 正旭熱泵手機版
正旭熱泵手機版 關注微信公眾號
關注微信公眾號